每条内存的标签都写明了它是什么——只要你懂规则。在下方输入料号即可筛选表格。
知识页为教育性参考,与销售库存相互独立。无确认货源的型号均为规格参考——按需询价。
| 品牌 | 料号 | 容量 | 频率 | Rank | 怎么读 |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | M393A4K40CB2-CTD | 32GB | DDR4-2666V | 2Rx4 | M393 = DDR4 RDIMM family · suffix -CTD = 2666 |
| Samsung | M393A4K40CB2-CVF | 32GB | DDR4-2933Y | 2Rx4 | suffix -CVF = 2933 |
| Samsung | M393A4K40DB3-CWE | 32GB | DDR4-3200AA | 2Rx4 | suffix -CWE = 3200 |
| SK hynix | HMA84GR7CJR4N-VK | 32GB | DDR4-2666V | 2Rx4 | HMA = DDR4 · 84G = density code 32GB · R = RDIMM · -VK = 2666 |
| SK hynix | HMA84GR7CJR4N-WM | 32GB | DDR4-2933Y | 2Rx4 | -WM = 2933 |
| SK hynix | HMA84GR7DJR4N-XN | 32GB | DDR4-3200AA | 2Rx4 | -XN = 3200 |
| Micron | MTA36ASF4G72PZ-2G6 | 32GB | DDR4-2666V | 2Rx4 | MTA36 = 36-chip ECC · 4G72 = 4G×72 org · -2G6 = 2666 |
| Micron | MTA36ASF4G72PZ-2G9 | 32GB | DDR4-2933Y | 2Rx4 | -2G9 = 2933 |
| Micron | MTA36ASF4G72PZ-3G2 | 32GB | DDR4-3200AA | 2Rx4 | -3G2 = 3200 |
Rank 怎么读:2Rx4 = 两个 Rank、×4 位宽颗粒(32GB DDR4 的数据中心标准);16GB 模块常见 1Rx4 与 2Rx8。Rank 影响的主要是通道布满规则,而非峰值速度。
以上九个料号为我们的核心报价产品线——供应以询价确认,见 内存供应状态.