确定了服务器,选对内存就是一条机械路径:平台 → 规则 → 推荐频率 → 料号 → 询价。本页带你走完。
知识页为教育性参考,与销售库存相互独立。无确认货源的型号均为规格参考——按需询价。
| 平台 | DDR4 最高频率 | 推荐 32GB 模块 |
|---|---|---|
| Dell R630 / R730 (13G) | DDR4-2133 / 2400 | 较早平台——按需询价 |
| Dell R640 / R740 / R740xd (14G) | DDR4-2666 | DDR4-2666V: M393A4K40CB2-CTD · HMA84GR7CJR4N-VK · MTA36ASF4G72PZ-2G6 |
| Dell R640 / R740 / R740xd (14G) | DDR4-2933 | 较早平台——按需询价 |
| Dell R650 / R750 (15G) | DDR4-3200 | DDR4-3200AA: M393A4K40DB3-CWE · HMA84GR7DJR4N-XN · MTA36ASF4G72PZ-3G2 |
| HPE DL360 / DL380 Gen9 | DDR4-2133 / 2400 | 较早平台——按需询价 |
| HPE DL360 / DL380 Gen10 | DDR4-2666 / 2933 | DDR4-2933Y: M393A4K40CB2-CVF · HMA84GR7CJR4N-WM · MTA36ASF4G72PZ-2G9 |
| HPE DL360 / DL380 Gen10 Plus | DDR4-3200 | DDR4-3200AA: M393A4K40DB3-CWE · HMA84GR7DJR4N-XN · MTA36ASF4G72PZ-3G2 |
| Lenovo SR630 / SR650 | DDR4-2666 / 2933 | DDR4-2933Y: M393A4K40CB2-CVF · HMA84GR7CJR4N-WM · MTA36ASF4G72PZ-2G9 |
| Lenovo SR630 V2 / SR650 V2 | DDR4-3200 | DDR4-3200AA: M393A4K40DB3-CWE · HMA84GR7DJR4N-XN · MTA36ASF4G72PZ-3G2 |
| AMD EPYC Rome / Milan platforms | DDR4-3200 | DDR4-3200AA: M393A4K40DB3-CWE · HMA84GR7DJR4N-XN · MTA36ASF4G72PZ-3G2 |
所有兼容性结论均为参考——最终以具体 CPU、BIOS 与配置确认为准。我们在报价前为你核实。