Tell us the server, and the path to the right module is mechanical: platform, rules, recommended grade, part number, quote. This page walks it.
Knowledge pages are educational references, independent of sales inventory. Items without confirmed sourcing are reference-spec — quoted on demand.
| Platform | Max DDR4 speed | Recommended 32GB modules |
|---|---|---|
| Dell R630 / R730 (13G) | DDR4-2133 / 2400 | Legacy platform - quote on request |
| Dell R640 / R740 / R740xd (14G) | DDR4-2666 | DDR4-2666V: M393A4K40CB2-CTD · HMA84GR7CJR4N-VK · MTA36ASF4G72PZ-2G6 |
| Dell R640 / R740 / R740xd (14G) | DDR4-2933 | Legacy platform - quote on request |
| Dell R650 / R750 (15G) | DDR4-3200 | DDR4-3200AA: M393A4K40DB3-CWE · HMA84GR7DJR4N-XN · MTA36ASF4G72PZ-3G2 |
| HPE DL360 / DL380 Gen9 | DDR4-2133 / 2400 | Legacy platform - quote on request |
| HPE DL360 / DL380 Gen10 | DDR4-2666 / 2933 | DDR4-2933Y: M393A4K40CB2-CVF · HMA84GR7CJR4N-WM · MTA36ASF4G72PZ-2G9 |
| HPE DL360 / DL380 Gen10 Plus | DDR4-3200 | DDR4-3200AA: M393A4K40DB3-CWE · HMA84GR7DJR4N-XN · MTA36ASF4G72PZ-3G2 |
| Lenovo SR630 / SR650 | DDR4-2666 / 2933 | DDR4-2933Y: M393A4K40CB2-CVF · HMA84GR7CJR4N-WM · MTA36ASF4G72PZ-2G9 |
| Lenovo SR630 V2 / SR650 V2 | DDR4-3200 | DDR4-3200AA: M393A4K40DB3-CWE · HMA84GR7DJR4N-XN · MTA36ASF4G72PZ-3G2 |
| AMD EPYC Rome / Milan platforms | DDR4-3200 | DDR4-3200AA: M393A4K40DB3-CWE · HMA84GR7DJR4N-XN · MTA36ASF4G72PZ-3G2 |
All compatibility conclusions are indicative - final confirmation depends on the specific CPU, BIOS and configuration. We verify before quoting.